Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zoll hat den Ermittlungsdruck auf die Personenverkehrs- und die Logistikbranche im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen mitteilt, stieg sowohl die Zahl der Prüfungen als auch die Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen Mindestlohngesetz und Lohnuntergrenze gemäß Arbeitnehmerentsendegesetz bzw. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
| Geprüfte Arbeitgeber | Ermittlungsverfahren | Geldbußen | ||||
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
| Personenbeförderung | 1259 | 1356 | 23 | 118 | 332.444 € | 247.832 € |
| Spedition, Transport, Logistik | 3400 | 4635 | 54 | 210 | 1.069.656 € | 1.758.064 € |
| Alle Branchen | 43637 | 40374 | 2847 | 3546 | 19.500.000 € | 16.100.000 € |
| Anteil Verkehr+Logistik | 10,68% | 14,84% | 2,70% | 9,25% | 7,19% | 12,46% |
Beim Vergleich der Zahlen von Ermittlungsverfahren mit den Bußgeldern in der Tabelle ist zu berücksichtigen, dass die Bußgelder oft erst lange nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens festgesetzt werden. (roe)
Externer Link: Antwort auf Kleine Anfrage zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit