KORREKTUR: 2016 alle Straßenbaumittel verbraucht

2016 sind alle Mittel für die Bundesfernstraßen abgeflossen. Das geht aus Ist-Zahlen des BMVI hervor, die dem Verkehrsbrief vorliegen. Die vom Ministerium gelieferten Zahlen enthalten aber auch die Ausgaben für den Betriebsdienst. Sie erlauben daher keinen Rückschluss, ob die Länderauftragsverwaltungen auch alle Investionsmittel verbauen konnten. In einer früheren Fassung dieses Artikels hieß es irrtümlich, dass die Länder alle Bedarfsplanmittel verbaut haben.

Danach wurden in der Summe 96 Mio. EUR mehr abgerufen als im Verfügungsrahmen (VR) für 2016 vorgesehen. Dabei sind aber noch vorhandene Reste aus Vorjahren nicht berücksichtigt, heißt es aus dem Ministerium.

 

Soll Ist Differenz prozentual
BW 806,5 787,6 -18,9 -2,34%
BY 1411,9 1620,5 208,6 14,77%
BE 149,4 124 -25,4 -17,00%
BB 276,1 264 -12,1 -4,38%
HB 91,8 58,9 -32,9 -35,84%
HH 235,8 267,9 32,1 13,61%
HE 785,7 750,3 -35,4 -4,51%
MV 194,6 218 23,4 12,02%
NI 670 659,6 -10,4 -1,55%
NW 1061,1 1091,6 30,5 2,87%
RP 486,7 445,8 -40,9 -8,40%
SL 118,7 114,6 -4,1 -3,45%
SN 248,6 230,9 -17,7 -7,12%
ST 239,9 228,5 -11,4 -4,75%
SH 158,6 177,6 19 11,98%
TH 213 204,5 -8,5 -3,99%
Summe 7148,4 7244,3 95,9 1,34%

Schreibe einen Kommentar